| Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 01.01.2026. Время формирования - 16:22:56. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - Технологические машины и оборудование/очно/особая | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Технологические машины и оборудование | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 1. К зачислению: 0. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Образовательное учреждение | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Физика и механика материалов / Информатика в инженерном деле / Прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
| 1 | 164-320-953 52 | КГБОУ СПО "Паланский колледж" Камчатский край, Тигильский район, пгт. Палана | 136 | 136 | 52 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | 0 | 0 | ||||||||